Das Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 2 stach im Mai 2011 das erste Mal für das Hamburger Unternehmen TUI Cruises in See. 2 Jahre nach der Jungfernfahrt der Mein Schiff 1 erweiterte die Mein Schiff 2 nach umfangreicher Neugestaltung und Modernisierung die Flotte von TUI Cruises, einem Zusammenschluss von TUI AG und Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Schiff wurde 1997 in Deutschland auf der Meyer Werft in Papenburg gebaut und fuhr als Celebrity Mercury für Celebrity Cruises.
Die Mein Schiff 2 legt, wie ihr Schwesterschiff, die Mein Schiff 1, großen Wert auf den Wohlfühlfaktor. Auf der Mein Schiff 2 sind das Wellness- und Spa-Areal sowie auch der Kinderbereich noch großzügiger gestaltet als auf der Mein Schiff 1. Im Sport- und Kardiobereich mit großen Panoramafenstern sowie auf den Outdoor-Kursflächen und im Jogging-Bereich können Sportbegeisterte ihrem Hobby mit Blick aufs Meer nachgehen. Für Ruhe und Erholung stehen Entspannungsinseln zur Vermietung bereit. Die Gäste genießen auf diesen kleinen Mini-Balkons eine persönliche Atmosphäre und uneingeschränkte Sicht aufs Meer, während sie von einem Getränkeservice versorgt werden. Für die musikalische Untermalung sind I-Pod-Anschlüsse vorhanden. Außerdem ist auf der Mein Schiff 2 mit einer Sport-Bar, einer Showbühne am Pool und einer digitalen Schiffsbibliothek für Unterhaltung gesorgt.
Die modernen und komfortablen Kabinen verfügen alle über ein Badezimmer mit Dusche, WC und Föhn, Bademänteln, Telefon, Minibar, Flachbildschirm, Klimaanlage und eine Nespresso-Maschine. Die Einrichtung wurde entsprechend dem TUI Cruises Farbkonzept „1000 Farben blau“ ausgewählt. Die Kabinengröße reicht von der kleinsten Kabine (Innenkabine) mit 16 qm bis zur Suite mit bis zu 49 qm, zu der außerdem eine 24 qm große Veranda gehört. Eine Familienkabine bietet auf ca. 20 qm Platz für maximal 5 Personen und besitzt eine 7 bis 9 qm große Veranda. Des Weiteren verfügt die Mein Schiff 2 über 7 barrierefreie Außenkabinen und 1 barrierefreie Innenkabine.
Lassen Sie sich zum Frühstück im Restaurant Atlantik am Platz bedienen oder genießen Sie das Eiscafé im Buffet-Restaurant Anckelmannsplatz. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Konzepts können Sie auch außerhalb der Essenszeiten neben allen Speisen in den meisten Restaurants zusätzlich auch aus einer umfangreichen Getränkeauswahl gratis wählen.
Kommen Sie an Bord der Mein Schiff 2 und lassen Sie den Alltag während Ihres Wohlfühl-Urlaubs zu Hause!

| Termin | Dauer | Name der Route | Preis |
| 30.05.2012 - 07.06.2012 | 9 Tage | Nordland Südnorwegen | € 1 538 |
| 07.06.2012 - 17.06.2012 | 11 Tage | Ostsee und Baltikum: ab/bis Kiel | Ausgebucht |
| 17.06.2012 - 01.07.2012 | 15 Tage | Nordland Spitzbergen: ab/bis Kiel | Ausgebucht |
| 01.07.2012 - 09.07.2012 | 9 Tage | Nordland Südnorwegen | Ausgebucht |
| 09.07.2012 - 23.07.2012 | 15 Tage | Nordland Island: ab Kiel bis Hamburg | € 2 800 |
| 23.07.2012 - 05.08.2012 | 14 Tage | Rund um Großbritannien: ab/bis Hamburg | Ausgebucht |
| 05.08.2012 - 16.08.2012 | 12 Tage | Nordland Nordkap: ab Hamburg bis Kiel | Ausgebucht |
| 16.08.2012 - 26.08.2012 | 11 Tage | Ostsee und Baltikum: ab/bis Kiel | € 2 049 |
| 26.08.2012 - 05.09.2012 | 11 Tage | Ostsee und Baltikum: ab/bis Kiel | € 1 997 |
| 05.09.2012 - 09.09.2012 | 5 Tage | Kurztrip Kopenhagen & Oslo: ab Kiel bis Hamburg | € 718 |
| 09.09.2012 - 20.09.2012 | 12 Tage | Rund um Westeuropa: Hamburg - Palma | € 1 363 |
| 09.09.2012 - 20.09.2012 | 12 Tage | Rund um Westeuropa inkl. Rückflug: Hamburg - Palma | € 1 954 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 11 Tage | Mittelmeer mit Istanbul: ab Mallorca bis Antalaya | € 1 549 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 11 Tage | Mittelmeer mit Istanbul inkl. Flug | € 1 958 |
| 30.09.2012 - 10.10.2012 | 11 Tage | Mittelmeer mit Israel | € 1 547 |
| 30.09.2012 - 10.10.2012 | 11 Tage | Mittelmeer mit Israel inkl. Flug | € 1 985 |
| 10.10.2012 - 20.10.2012 | 11 Tage | Mittelmeer mit Israel | € 1 449 |
| 10.10.2012 - 20.10.2012 | 11 Tage | Mittelmeer mit Israel inkl. Flug | € 1 887 |
| 20.10.2012 - 04.11.2012 | 16 Tage | Mittelmeer trifft Dubai | € 1 653 |
| 20.10.2012 - 04.11.2012 | 16 Tage | Mittelmeer trifft Dubai inkl. Flug | € 2 291 |
| 04.11.2012 - 11.11.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 04.11.2012 - 11.11.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 11.11.2012 - 18.11.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 11.11.2012 - 18.11.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 18.11.2012 - 25.11.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 18.11.2012 - 25.11.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 25.11.2012 - 02.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 25.11.2012 - 02.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 02.12.2012 - 09.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 773 |
| 02.12.2012 - 09.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 531 |
| 09.12.2012 - 16.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 773 |
| 09.12.2012 - 16.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 531 |
| 16.12.2012 - 23.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 773 |
| 16.12.2012 - 23.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 531 |
| 23.12.2012 - 30.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 953 |
| 23.12.2012 - 30.12.2012 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 851 |
| 30.12.2012 - 06.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 1 124 |
| 30.12.2012 - 06.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 2 022 |
| 06.01.2013 - 13.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 773 |
| 06.01.2013 - 13.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 531 |
| 13.01.2013 - 20.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 773 |
| 13.01.2013 - 20.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 531 |
| 20.01.2013 - 27.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 20.01.2013 - 27.01.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 27.01.2013 - 03.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 27.01.2013 - 03.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 03.02.2013 - 10.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 03.02.2013 - 10.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 10.02.2013 - 17.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 10.02.2013 - 17.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 17.02.2013 - 24.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 17.02.2013 - 24.02.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 24.02.2013 - 03.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 24.02.2013 - 03.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 03.03.2013 - 10.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 03.03.2013 - 10.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 10.03.2013 - 17.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 10.03.2013 - 17.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 17.03.2013 - 24.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient - ab/bis Dubai | € 834 |
| 17.03.2013 - 24.03.2013 | 8 Tage | Dubai & Orient inkl. Flug - ab/bis Dubai | € 1 592 |
| 24.03.2013 - 07.04.2013 | 15 Tage | Dubai trifft Mittelmeer | € 1 548 |
| 24.03.2013 - 07.04.2013 | 15 Tage | Dubai trifft Mittelmeer inkl. Flug | € 2 186 |
| 07.04.2013 - 17.04.2013 | 11 Tage | Mittelmeer mit Türkei | € 1 048 |
| 07.04.2013 - 17.04.2013 | 11 Tage | Mittelmeer mit Türkei inkl. Flug | € 1 486 |
| 17.04.2013 - 27.04.2013 | 11 Tage | Mittelmeer mit Türkei | € 1 098 |
| 17.04.2013 - 27.04.2013 | 11 Tage | Mittelmeer mit Türkei inkl. Flug | € 1 536 |
| 27.04.2013 - 07.05.2013 | 11 Tage | Mittelmeer mit Türkei | € 1 098 |
| 27.04.2013 - 07.05.2013 | 11 Tage | Mittelmeer mit Türkei inkl. Flug | € 1 536 |
| 07.05.2013 - 19.05.2013 | 13 Tage | Antalya trifft Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 856 |
| 07.05.2013 - 19.05.2013 | 13 Tage | Antalya trifft Westliches Mittelmeer | € 1 458 |
| 19.05.2013 - 26.05.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 933 |
| 19.05.2013 - 26.05.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 291 |
| 19.05.2013 - 02.06.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 1 766 |
| 19.05.2013 - 02.06.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 124 |
| 26.05.2013 - 09.06.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 1 766 |
| 26.05.2013 - 09.06.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 124 |
| 26.05.2013 - 02.06.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 933 |
| 26.05.2013 - 02.06.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 291 |
| 02.06.2013 - 09.06.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 033 |
| 02.06.2013 - 09.06.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 391 |
| 02.06.2013 - 16.06.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 1 967 |
| 02.06.2013 - 16.06.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 325 |
| 09.06.2013 - 23.06.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 1 967 |
| 09.06.2013 - 23.06.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 325 |
| 09.06.2013 - 16.06.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 033 |
| 09.06.2013 - 16.06.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 391 |
| 16.06.2013 - 23.06.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 083 |
| 16.06.2013 - 23.06.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 441 |
| 16.06.2013 - 30.06.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 2 066 |
| 16.06.2013 - 30.06.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 424 |
| 23.06.2013 - 07.07.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 2 066 |
| 23.06.2013 - 07.07.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 454 |
| 23.06.2013 - 30.06.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 083 |
| 23.06.2013 - 30.06.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 471 |
| 30.06.2013 - 07.07.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 083 |
| 30.06.2013 - 07.07.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 471 |
| 30.06.2013 - 14.07.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 2 066 |
| 30.06.2013 - 14.07.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 484 |
| 07.07.2013 - 21.07.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 2 266 |
| 07.07.2013 - 21.07.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 654 |
| 07.07.2013 - 14.07.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 183 |
| 07.07.2013 - 14.07.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 571 |
| 14.07.2013 - 21.07.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 183 |
| 14.07.2013 - 21.07.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 571 |
| 14.07.2013 - 28.07.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 2 266 |
| 14.07.2013 - 28.07.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 684 |
| 21.07.2013 - 04.08.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 2 266 |
| 21.07.2013 - 04.08.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 654 |
| 21.07.2013 - 28.07.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 183 |
| 21.07.2013 - 28.07.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 571 |
| 28.07.2013 - 04.08.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 183 |
| 28.07.2013 - 04.08.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 571 |
| 28.07.2013 - 11.08.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 2 266 |
| 28.07.2013 - 11.08.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 684 |
| 04.08.2013 - 18.08.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 2 266 |
| 04.08.2013 - 18.08.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 654 |
| 04.08.2013 - 11.08.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 183 |
| 04.08.2013 - 11.08.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 571 |
| 11.08.2013 - 18.08.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 183 |
| 11.08.2013 - 18.08.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 571 |
| 11.08.2013 - 25.08.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 2 066 |
| 11.08.2013 - 25.08.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 484 |
| 18.08.2013 - 01.09.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 2 066 |
| 18.08.2013 - 01.09.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 454 |
| 18.08.2013 - 25.08.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 083 |
| 18.08.2013 - 25.08.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 471 |
| 25.08.2013 - 01.09.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 083 |
| 25.08.2013 - 01.09.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 441 |
| 25.08.2013 - 08.09.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 1 967 |
| 25.08.2013 - 08.09.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 325 |
| 01.09.2013 - 15.09.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 1 967 |
| 01.09.2013 - 15.09.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 325 |
| 01.09.2013 - 08.09.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 033 |
| 01.09.2013 - 08.09.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 391 |
| 08.09.2013 - 15.09.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 033 |
| 08.09.2013 - 15.09.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 391 |
| 08.09.2013 - 22.09.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 1 967 |
| 08.09.2013 - 22.09.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 325 |
| 15.09.2013 - 29.09.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 1 967 |
| 15.09.2013 - 29.09.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 325 |
| 15.09.2013 - 22.09.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 033 |
| 15.09.2013 - 22.09.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 391 |
| 22.09.2013 - 29.09.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 033 |
| 22.09.2013 - 29.09.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 391 |
| 22.09.2013 - 06.10.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 1 967 |
| 22.09.2013 - 06.10.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 325 |
| 29.09.2013 - 13.10.2013 | 15 Tage | Westliches Mittelmeer und Adria mit Kroatien | € 1 967 |
| 29.09.2013 - 13.10.2013 | 15 Tage | Westl. Mittelmeer & Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 2 325 |
| 29.09.2013 - 06.10.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 033 |
| 29.09.2013 - 06.10.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 391 |
| 06.10.2013 - 13.10.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien | € 1 033 |
| 06.10.2013 - 13.10.2013 | 8 Tage | Adria mit Kroatien inkl. Flug | € 1 421 |
| 06.10.2013 - 20.10.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien und Westliches Mittelmeer | € 1 967 |
| 06.10.2013 - 20.10.2013 | 15 Tage | Adria mit Kroatien & Westl. Mittelmeer inkl. Flug | € 2 355 |
| 13.10.2013 - 20.10.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer | € 1 033 |
| 13.10.2013 - 20.10.2013 | 8 Tage | Westliches Mittelmeer inkl. Flug | € 1 421 |
| 20.10.2013 - 31.10.2013 | 12 Tage | Mittelmeer trifft Atlantik West | € 1 153 |
| 20.10.2013 - 31.10.2013 | 12 Tage | Mittelmeer trifft Atlantik West inkl. Flug | € 1 511 |
| 08.11.2013 - 23.11.2013 | 16 Tage | Transatlantik West inkl. Flug | € 2 137 |
| 08.11.2013 - 30.11.2013 | 23 Tage | Transatlantik West & Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 820 |
| 08.11.2013 - 22.11.2013 | 15 Tage | Transatlantik West | € 1 408 |
| 08.11.2013 - 29.11.2013 | 22 Tage | Transatlantik West und Nördliche Karibik | € 2 091 |
| 22.11.2013 - 29.11.2013 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 22.11.2013 - 30.11.2013 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 22.11.2013 - 06.12.2013 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
| 22.11.2013 - 07.12.2013 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 29.11.2013 - 06.12.2013 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 29.11.2013 - 07.12.2013 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 29.11.2013 - 13.12.2013 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 466 |
| 29.11.2013 - 14.12.2013 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 566 |
| 06.12.2013 - 13.12.2013 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 733 |
| 06.12.2013 - 14.12.2013 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 833 |
| 06.12.2013 - 20.12.2013 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 466 |
| 06.12.2013 - 21.12.2013 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 566 |
| 13.12.2013 - 20.12.2013 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 733 |
| 13.12.2013 - 21.12.2013 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 833 |
| 13.12.2013 - 27.12.2013 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 747 |
| 13.12.2013 - 28.12.2013 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 847 |
| 20.12.2013 - 27.12.2013 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 1 014 |
| 20.12.2013 - 28.12.2013 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 214 |
| 20.12.2013 - 03.01.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 2 098 |
| 20.12.2013 - 04.01.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 3 298 |
| 27.12.2013 - 03.01.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 1 084 |
| 27.12.2013 - 04.01.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 284 |
| 27.12.2013 - 10.01.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 747 |
| 27.12.2013 - 11.01.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 947 |
| 03.01.2014 - 10.01.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 733 |
| 03.01.2014 - 11.01.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 833 |
| 03.01.2014 - 17.01.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 466 |
| 03.01.2014 - 18.01.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 566 |
| 10.01.2014 - 17.01.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 10.01.2014 - 18.01.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 10.01.2014 - 24.01.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 666 |
| 10.01.2014 - 25.01.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 17.01.2014 - 24.01.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 17.01.2014 - 25.01.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 17.01.2014 - 31.01.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
| 17.01.2014 - 01.02.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 24.01.2014 - 31.01.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 24.01.2014 - 01.02.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 24.01.2014 - 07.02.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 666 |
| 24.01.2014 - 08.02.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 31.01.2014 - 07.02.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 31.01.2014 - 08.02.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 31.01.2014 - 14.02.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
| 31.01.2014 - 15.02.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 07.02.2014 - 14.02.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 07.02.2014 - 15.02.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 07.02.2014 - 21.02.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 666 |
| 07.02.2014 - 22.02.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 14.02.2014 - 21.02.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 14.02.2014 - 22.02.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 14.02.2014 - 28.02.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
| 14.02.2014 - 01.03.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 21.02.2014 - 28.02.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 21.02.2014 - 01.03.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 21.02.2014 - 07.03.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 666 |
| 21.02.2014 - 08.03.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 28.02.2014 - 07.03.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 28.02.2014 - 08.03.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 28.02.2014 - 14.03.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
| 28.02.2014 - 15.03.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 07.03.2014 - 14.03.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 07.03.2014 - 15.03.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 07.03.2014 - 21.03.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 666 |
| 07.03.2014 - 22.03.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 14.03.2014 - 21.03.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 14.03.2014 - 22.03.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 14.03.2014 - 28.03.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
| 14.03.2014 - 29.03.2014 | 16 Tage | Nördliche und Südliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 21.03.2014 - 28.03.2014 | 8 Tage | Südliche Karibik | € 833 |
| 21.03.2014 - 29.03.2014 | 9 Tage | Südliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 21.03.2014 - 04.04.2014 | 15 Tage | Südliche und Nördliche Karibik | € 1 666 |
| 21.03.2014 - 05.04.2014 | 16 Tage | Südliche und Nördliche Karibik inkl. Flug | € 2 766 |
| 28.03.2014 - 04.04.2014 | 8 Tage | Nördliche Karbik | € 833 |
| 28.03.2014 - 05.04.2014 | 9 Tage | Nördliche Karibik inkl. Flug | € 1 933 |
| 28.03.2014 - 11.04.2014 | 15 Tage | Nördliche und Südliche Karibik | € 1 666 |
